
Au cœur d’un quartier résidentiel paisible et verdoyant, cette résidence se distingue par son intégration soignée dans un environnement paysager, agrémenté de cheminements arborés. Les appartements, déclinés du deux au quatre pièces, disposent de généreuses ouvertures laissant entrer la lumière natu...
À partir de
144 000 €
| Type | Surface | Étage | Expo. | Extérieur | Prix | Frais notaire | Total TTC | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 42.36 m² | 1 | — | Terrasse 5.88 m² | 144 000 € | 4 267 € | 148 267 € | |
| T2 | 42.01 m² | 2 | — | Terrasse 5.27 m² | 148 000 € | 4 338 € | 152 338 € | |
| T3 | 57.85 m² | RDJ | — | Terrasse 8 m² | 197 000 € | 5 217 € | 202 217 € | |
| T3 | 57.93 m² | RDJ | — | Terrasse 8 m² | 197 000 € | 5 217 € | 202 217 € | |
| T3 | 62.36 m² | RDJ | — | Terrasse 7.76 m² | 199 000 € | 5 252 € | 204 252 € | |
| T3 | 62.24 m² | RDJ | — | Terrasse 8 m² | 199 000 € | 5 252 € | 204 252 € | |
| T3 | 57.97 m² | 1 | — | Terrasse 8.6 m² | 219 000 € | 5 611 € | 224 611 € | |
| T3 | 57.97 m² | 1 | — | Terrasse 8.43 m² | 219 000 € | 5 611 € | 224 611 € | |
| T3 | 62.14 m² | 1 | — | Terrasse 9.79 m² | 222 000 € | 5 665 € | 227 665 € | |
| T4 | 77.44 m² | 2 | — | Terrasse 10.66 m² | 244 000 € | 6 059 € | 250 059 € |
2 à 3 % dans le neuf, contre 7 à 8 % dans l'ancien.
2 ans d'exonération, jusqu'à 5 ans pour les logements RE2020.
Décennale, parfait achèvement et GFA incluses.
Normes les plus exigeantes, factures réduites.
Prêt à Taux Zéro sous conditions de ressources.
Simulez votre éligibilité au PTZ en 2 minutes. Notre accompagnement est 100 % gratuit.
Simuler mon PTZ gratuitement