
A partir de
239 900 €
Située dans un environnement agréable, cette résidence propose des appartements neufs du deux au trois pièces, offrant des surfaces généreuses et bien agencées. Les logements bénéficient d’une belle luminosité grâce à une exposition plein sud, et disposent chacun d’une large terrasse privative, idéa...
2 à 3 % dans le neuf, contre 7 à 8 % dans l'ancien.
2 ans d'exonération, jusqu'à 5 ans pour les logements RE2020.
Décennale, parfait achèvement et GFA incluses.
Normes les plus exigeantes, factures réduites.
Prêt à Taux Zéro sous conditions de ressources.
| Type | Surface | Étage | Expo. | Extérieur | Prix | Frais notaire | Total TTC | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 31.64 m² | 10 | O | Terrasse 5.11 m² | 239 900 € | 5 985 € | 245 885 € | |
| T2 | 45.08 m² | 1 | S | Terrasse 12.78 m² | 299 000 € | 7 044 € | 306 044 € | |
| T3 | 66.95 m² | 2 | S | Terrasse 14.13 m² | 389 900 € | 8 673 € | 398 573 € | |
| T3 | 66.95 m² | 6 | S | Terrasse 14.21 m² | 419 900 € | 9 211 € | 429 111 € | |
| T3 | 66.95 m² | 7 | S | Terrasse 16.07 m² | 429 900 € | 9 390 € | 439 290 € | |
| T3 | 66.95 m² | 8 | S | Terrasse 14.21 m² | 434 900 € | 9 480 € | 444 380 € | |
| T3 | 66.95 m² | 9 | S | Terrasse 16.11 m² | 444 900 € | 9 659 € | 454 559 € | |
| T3 | 66.95 m² | 10 | S | Terrasse 14.21 m² | 459 900 € | 9 928 € | 469 828 € | |
| T4 | 77.36 m² | 5 | S | Terrasse 16.03 m² | 499 000 € | 10 628 € | 509 628 € | |
| T4 | 77.36 m² | 6 | S | Terrasse 14.21 m² | 509 000 € | 10 808 € | 519 808 € |
Simulez votre éligibilité au PTZ en 2 minutes. Notre accompagnement est 100 % gratuit.
Simuler mon PTZ gratuitement
À partir de 324 000 €
Jusqu'à 405 999 €
PTZ estimé : jusqu'à 162 000 €(quotité max T1 collectif, montant indicatif)
Voir les lots disponibles →

À partir de 252 000 €
Jusqu'à 675 000 €
PTZ estimé : jusqu'à 126 000 €

À partir de 275 000 €
Jusqu'à 765 000 €
PTZ estimé : jusqu'à 138 000 €(quotité max T1 collectif, montant indicatif)

À partir de 94 400 €
PTZ estimé : jusqu'à 47 000 €(quotité max T1 collectif, montant indicatif)
Voir les lots disponibles →
Voir les lots disponibles →
Voir les lots disponibles →