
A partir de
245 000 €
Conçue pour répondre à des exigences de confort et de qualité de vie, cette nouvelle résidence propose un ensemble de 9 appartements, du deux au trois pièces, dont certains en duplex avec mezzanine, offrant ainsi des espaces de vie modulables et lumineux. À cela s’ajoutent 7 maisons familiales de qu...
2 à 3 % dans le neuf, contre 7 à 8 % dans l'ancien.
2 ans d'exonération, jusqu'à 5 ans pour les logements RE2020.
Décennale, parfait achèvement et GFA incluses.
Normes les plus exigeantes, factures réduites.
Prêt à Taux Zéro sous conditions de ressources.
| Type | Surface | Étage | Expo. | Extérieur | Prix | Frais notaire | Total TTC | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 48.97 m² | 2 | — | — | 245 000 € | 6 077 € | 251 077 € | |
| T2 | 49.01 m² | 2 | — | — | 245 000 € | 6 077 € | 251 077 € | |
| T2 | 57.92 m² | 2 | — | — | 270 000 € | 6 525 € | 276 525 € | |
| T3 | 61.42 m² | 1 | — | — | 275 000 € | 6 614 € | 281 614 € | |
| T3 | 64.38 m² | 1 | — | — | 290 000 € | 6 883 € | 296 883 € | |
| T3 | 66.01 m² | 1 | — | — | 295 000 € | 6 973 € | 301 973 € | |
| T3 | 66.08 m² | 2 | — | — | 305 000 € | 7 152 € | 312 152 € | |
| T3 | 65.99 m² | RDJ | — | — | 305 000 € | 7 152 € | 312 152 € | |
| T4 | 81.25 m² | RDJ | — | — | 355 000 € | 8 048 € | 363 048 € | |
| T4 | 80.57 m² | RDJ | — | — | 355 000 € | 8 048 € | 363 048 € |
Simulez votre éligibilité au PTZ en 2 minutes. Notre accompagnement est 100 % gratuit.
Simuler mon PTZ gratuitement
À partir de 285 000 €
Jusqu'à 764 000 €
PTZ estimé : jusqu'à 143 000 €(quotité max T1 collectif, montant indicatif)
Voir les lots disponibles →

À partir de 230 000 €
Jusqu'à 899 000 €
PTZ estimé : jusqu'à 115 000 €

À partir de 233 000 €
Jusqu'à 406 000 €
PTZ estimé : jusqu'à 117 000 €(quotité max T1 collectif, montant indicatif)

À partir de 297 000 €
Jusqu'à 305 000 €
PTZ estimé : jusqu'à 149 000 €
Voir les lots disponibles →
Voir les lots disponibles →
Voir les lots disponibles →