
A partir de
115 000 €
Située dans un quartier dynamique, à proximité immédiate de la gare TGV et du secteur tertiaire de l'Amphithéâtre, cette résidence contemporaine propose une sélection d'appartements, du studio au 4 pièces. Chaque logement bénéficie d’un agencement soigné et d’un environnement pensé pour le confort a...
2 à 3 % dans le neuf, contre 7 à 8 % dans l'ancien.
2 ans d'exonération, jusqu'à 5 ans pour les logements RE2020.
Décennale, parfait achèvement et GFA incluses.
Normes les plus exigeantes, factures réduites.
Prêt à Taux Zéro sous conditions de ressources.
| Type | Surface | Étage | Expo. | Extérieur | Prix | Frais notaire | Total TTC | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 25.1 m² | 3 | — | — | 115 000 € | 3 747 € | 118 747 € | |
| T1 | 25.1 m² | 4 | — | — | 118 000 € | 3 801 € | 121 801 € | |
| T2 | 40.9 m² | 1 | — | Terrasse 3 m² | 176 000 € | 4 840 € | 180 840 € | |
| T2 | 40.9 m² | 2 | — | Terrasse 4.6 m² | 181 000 € | 4 930 € | 185 930 € | |
| T2 | 40.9 m² | 2 | — | Terrasse 4.6 m² | 181 000 € | 4 930 € | 185 930 € | |
| T2 | 40.9 m² | 3 | — | Terrasse 2 m² | 186 000 € | 5 019 € | 191 019 € | |
| T2 | 40.9 m² | 4 | — | Terrasse 4.6 m² | 191 998 € | 5 127 € | 197 125 € | |
| T2 | 45.3 m² | 1 | — | Terrasse 11.7 m² | 196 000 € | 5 199 € | 201 199 € | |
| T2 | 45.3 m² | 2 | — | Terrasse 11.6 m² | 203 000 € | 5 324 € | 208 324 € | |
| T2 | 45.3 m² | 3 | — | Terrasse 12.5 m² | 209 000 € | 5 432 € | 214 432 € |
Simulez votre éligibilité au PTZ en 2 minutes. Notre accompagnement est 100 % gratuit.
Simuler mon PTZ gratuitement
À partir de 799 000 €
Jusqu'à 980 000 €
PTZ estimé : jusqu'à 400 000 €(quotité max T1 collectif, montant indicatif)
Voir les lots disponibles →

À partir de 99 420 €
Jusqu'à 127 260 €
PTZ estimé : jusqu'à 50 000 €(quotité max T1 collectif, montant indicatif)

À partir de 131 000 €
Jusqu'à 195 500 €
PTZ estimé : jusqu'à 66 000 €(quotité max T1 collectif, montant indicatif)

À partir de 205 100 €
Jusqu'à 446 000 €
PTZ estimé : jusqu'à 103 000 €(quotité max T1 collectif, montant indicatif)
Voir les lots disponibles →
Voir les lots disponibles →
Voir les lots disponibles →