
A partir de
168 900 €
Située dans un environnement paisible, cette résidence neuve propose des appartements aux typologies variées, allant du T2 au T3. Chaque logement bénéficie d’espaces de vie bien agencés et lumineux, prolongés par de belles terrasses privatives, idéales pour profiter d’un extérieur agréable. Les surf...
2 à 3 % dans le neuf, contre 7 à 8 % dans l'ancien.
2 ans d'exonération, jusqu'à 5 ans pour les logements RE2020.
Décennale, parfait achèvement et GFA incluses.
Normes les plus exigeantes, factures réduites.
Prêt à Taux Zéro sous conditions de ressources.
| Type | Surface | Étage | Expo. | Extérieur | Prix | Frais notaire | Total TTC | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 45.76 m² | 1 | — | Terrasse 8.92 m² | 168 900 € | 4 713 € | 173 613 € | |
| T2 | 45.85 m² | 2 | — | Terrasse 8.92 m² | 169 900 € | 4 731 € | 174 631 € | |
| T2 | 46.12 m² | 2 | — | Terrasse 12.35 m² | 170 900 € | 4 749 € | 175 649 € | |
| T3 | 62.51 m² | 2 | — | Terrasse 10.9 m² | 202 900 € | 5 322 € | 208 222 € | |
| T3 | 62.51 m² | 1 | — | Terrasse 10.9 m² | 202 900 € | 5 322 € | 208 222 € | |
| T3 | 67.52 m² | 2 | — | Terrasse 7.91 m² | 218 900 € | 5 609 € | 224 509 € | |
| T3 | 67.52 m² | 2 | — | Terrasse 7.91 m² | 228 900 € | 5 788 € | 234 688 € | |
| T3 | 68.75 m² | 3 | — | — | 240 900 € | 6 003 € | 246 903 € | |
| T3 | 68.7 m² | 3 | — | — | 240 900 € | 6 003 € | 246 903 € | |
| T3 | 68.89 m² | 3 | — | — | 251 900 € | 6 200 € | 258 100 € |
Simulez votre éligibilité au PTZ en 2 minutes. Notre accompagnement est 100 % gratuit.
Simuler mon PTZ gratuitement
À partir de 185 000 €
Jusqu'à 427 000 €
PTZ estimé : jusqu'à 93 000 €(quotité max T1 collectif, montant indicatif)
Voir les lots disponibles →

À partir de 190 500 €
Jusqu'à 314 200 €
PTZ estimé : jusqu'à 95 000 €(quotité max T1 collectif, montant indicatif)

À partir de 265 000 €
Jusqu'à 395 000 €
PTZ estimé : jusqu'à 133 000 €(quotité max T1 collectif, montant indicatif)

À partir de 107 960 €
Jusqu'à 132 460 €
PTZ estimé : jusqu'à 54 000 €(quotité max T1 collectif, montant indicatif)
Voir les lots disponibles →
Voir les lots disponibles →
Voir les lots disponibles →