Située au cœur des Landes, cette nouvelle résidence propose un environnement privilégié, entre lac et forêt, à Parentis-en-Born. À seulement quelques minutes du lac de Biscarrosse-Parentis et à proximité des plages, cet emplacement permet de profiter pleinement d’un cadre de vie paisible, propice à...
À partir de
156 000 €
| Type | Surface | Étage | Expo. | Extérieur | Prix | Frais notaire | Total TTC | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 42.22 m² | 1 | E | — | 156 000 € | 4 482 € | 160 482 € | |
| T2 | 42.27 m² | 1 | E | Terrasse 6.01 m² | 162 000 € | 4 589 € | 166 589 € | |
| T2 | 40.63 m² | RDC | E | Terrasse 6.45 m² | 166 000 € | 4 661 € | 170 661 € | |
| T2 | 40.44 m² | 1 | E | — | 166 000 € | 4 661 € | 170 661 € | |
| T2 | 41.51 m² | RDC | O | Terrasse 6.72 m² | 166 000 € | 4 661 € | 170 661 € | |
| T2 | 42.27 m² | 1 | E | Terrasse 6.75 m² | 166 000 € | 4 661 € | 170 661 € | |
| T2 | 41.68 m² | 1 | O | Terrasse 6.34 m² | 166 000 € | 4 661 € | 170 661 € | |
| T2 | 41.61 m² | 1 | O | Terrasse 6.34 m² | 166 000 € | 4 661 € | 170 661 € | |
| T2 | 39.5 m² | 1 | E | — | 166 000 € | 4 661 € | 170 661 € | |
| T2 | 40.62 m² | RDC | E | Terrasse 6.45 m² | 166 000 € | 4 661 € | 170 661 € |
2 à 3 % dans le neuf, contre 7 à 8 % dans l'ancien.
2 ans d'exonération, jusqu'à 5 ans pour les logements RE2020.
Décennale, parfait achèvement et GFA incluses.
Normes les plus exigeantes, factures réduites.
Prêt à Taux Zéro sous conditions de ressources.
Simulez votre éligibilité au PTZ en 2 minutes. Notre accompagnement est 100 % gratuit.
Simuler mon PTZ gratuitement
À partir de 155 000 €
Jusqu'à 332 000 €
PTZ estimé : jusqu'à 78 000 €(quotité max T1 collectif, montant indicatif)
Voir les lots disponibles →

À partir de 280 000 €
Jusqu'à 390 000 €
PTZ estimé : jusqu'à 140 000 €

À partir de 277 000 €
Jusqu'à 281 000 €
PTZ estimé : jusqu'à 139 000 €

À partir de 190 000 €
Jusqu'à 345 000 €
PTZ estimé : jusqu'à 95 000 €
Voir les lots disponibles →
Voir les lots disponibles →
Voir les lots disponibles →