
A partir de
208 880 €
Idéalement située à proximité immédiate du centre hospitalier universitaire et à quelques minutes du pôle universitaire, cette résidence propose un cadre de vie agréable au cœur de Reims. Elle bénéficie d’une vue dégagée sur l’hippodrome, offrant ainsi un environnement privilégié. L’ensemble se comp...
2 à 3 % dans le neuf, contre 7 à 8 % dans l'ancien.
2 ans d'exonération, jusqu'à 5 ans pour les logements RE2020.
Décennale, parfait achèvement et GFA incluses.
Normes les plus exigeantes, factures réduites.
Prêt à Taux Zéro sous conditions de ressources.
| Type | Surface | Étage | Expo. | Extérieur | Prix | Frais notaire | Total TTC | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 37.73 m² | 4 | — | Terrasse 10.84 m² | 208 880 € | 5 429 € | 214 309 € | |
| T2 | 44.09 m² | RDJ | — | Terrasse 14.12 m² | 233 097 € | 5 863 € | 238 960 € | |
| T2 | 45.61 m² | 2 | — | Terrasse 14.64 m² | 243 040 € | 6 042 € | 249 082 € | |
| T2 | 50.7 m² | 2 | — | Terrasse 7.22 m² | 249 200 € | 6 152 € | 255 352 € | |
| T2 | 50.7 m² | 2 | — | Terrasse 8.87 m² | 253 680 € | 6 232 € | 259 912 € | |
| T3 | 57.3 m² | 1 | — | — | 254 240 € | 6 242 € | 260 482 € | |
| T2 | 45.61 m² | 4 | — | Terrasse 17.67 m² | 261 520 € | 6 373 € | 267 893 € | |
| T3 | 54.04 m² | 2 | — | Terrasse 6.67 m² | 262 640 € | 6 393 € | 269 033 € | |
| T3 | 53.74 m² | 2 | — | Terrasse 6.67 m² | 264 880 € | 6 433 € | 271 313 € | |
| T3 | 54.04 m² | 3 | — | Terrasse 6.67 m² | 268 240 € | 6 493 € | 274 733 € |
Simulez votre éligibilité au PTZ en 2 minutes. Notre accompagnement est 100 % gratuit.
Simuler mon PTZ gratuitement
À partir de 150 000 €
Jusqu'à 706 000 €
PTZ estimé : jusqu'à 75 000 €(quotité max T1 collectif, montant indicatif)
Voir les lots disponibles →

À partir de 150 000 €
Jusqu'à 695 000 €
PTZ estimé : jusqu'à 75 000 €(quotité max T1 collectif, montant indicatif)

À partir de 162 900 €
Jusqu'à 576 900 €
PTZ estimé : jusqu'à 81 000 €(quotité max T1 collectif, montant indicatif)

À partir de 173 000 €
Jusqu'à 408 000 €
PTZ estimé : jusqu'à 87 000 €(quotité max T1 collectif, montant indicatif)
Voir les lots disponibles →
Voir les lots disponibles →
Voir les lots disponibles →