
A partir de
210 000 €
2 à 3 % dans le neuf, contre 7 à 8 % dans l'ancien.
2 ans d'exonération, jusqu'à 5 ans pour les logements RE2020.
Décennale, parfait achèvement et GFA incluses.
Normes les plus exigeantes, factures réduites.
Prêt à Taux Zéro sous conditions de ressources.
| Type | Surface | Étage | Expo. | Extérieur | Prix | Frais notaire | Total TTC | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 43.73 m² | RDC | — | Terrasse 14.62 m² | 210 000 € | 5 450 € | 215 450 € | |
| T2 | 39.85 m² | 2 | O | Terrasse 9.85 m² | 219 500 € | 5 620 € | 225 120 € | |
| T2 | 39.85 m² | 3 | O | Terrasse 9.85 m² | 220 000 € | 5 629 € | 225 629 € | |
| T2 | 45.42 m² | 2 | O | Terrasse 9.08 m² | 249 500 € | 6 157 € | 255 657 € | |
| T2 | 46.82 m² | 2 | N/E | Terrasse 7.6 m² | 254 500 € | 6 247 € | 260 747 € | |
| T2 | 43.73 m² | 3 | E | Terrasse 5.28 m² | 255 500 € | 6 265 € | 261 765 € | |
| T2 | 40.11 m² | 4 | O | Terrasse 9.85 m² | 256 500 € | 6 283 € | 262 783 € | |
| T2 | 46.82 m² | 1 | N/E | Terrasse 7.6 m² | 258 500 € | 6 319 € | 264 819 € | |
| T2 | 46.45 m² | 2 | S/E | Terrasse 5.53 m² | 261 498 € | 6 372 € | 267 870 € | |
| T2 | 47.09 m² | 2 | S/E | Terrasse 3.74 m² | 262 500 € | 6 390 € | 268 890 € |
Simulez votre éligibilité au PTZ en 2 minutes. Notre accompagnement est 100 % gratuit.
Simuler mon PTZ gratuitement
À partir de 279 900 €
Jusqu'à 409 900 €
PTZ estimé : jusqu'à 140 000 €(quotité max T1 collectif, montant indicatif)
Voir les lots disponibles →

À partir de 183 000 €
Jusqu'à 369 000 €
PTZ estimé : jusqu'à 92 000 €(quotité max T1 collectif, montant indicatif)

À partir de 129 000 €
Jusqu'à 398 000 €
PTZ estimé : jusqu'à 65 000 €

À partir de 134 000 €
Jusqu'à 359 000 €
PTZ estimé : jusqu'à 67 000 €
Voir les lots disponibles →
Voir les lots disponibles →
Voir les lots disponibles →