
A partir de
161 000 €
Chaque appartement est doté d’un espace de rangement individuel, tel qu’un cellier ou un cabanon privatif, offrant une organisation optimale du quotidien. Un local à vélos commun, situé au rez-de-chaussée, facilite le stationnement sécurisé des deux-roues pour l’ensemble des résidents. La distributi...
2 à 3 % dans le neuf, contre 7 à 8 % dans l'ancien.
2 ans d'exonération, jusqu'à 5 ans pour les logements RE2020.
Décennale, parfait achèvement et GFA incluses.
Normes les plus exigeantes, factures réduites.
Prêt à Taux Zéro sous conditions de ressources.
| Type | Surface | Étage | Expo. | Extérieur | Prix | Frais notaire | Total TTC | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 42.86 m² | 1 | — | — | 161 000 € | 4 571 € | 165 571 € | |
| T2 | 42.96 m² | RDC | — | — | 161 400 € | 4 579 € | 165 979 € | |
| T2 | 51.04 m² | 3 | — | Terrasse 9 m² | 195 200 € | 5 184 € | 200 384 € | |
| T3 | 59.79 m² | RDC | — | — | 223 700 € | 5 695 € | 229 395 € | |
| T3 | 59.79 m² | RDC | — | — | 223 700 € | 5 695 € | 229 395 € | |
| T3 | 59.79 m² | RDC | — | — | 223 700 € | 5 695 € | 229 395 € | |
| T3 | 59.79 m² | 1 | — | — | 223 700 € | 5 695 € | 229 395 € | |
| T2 | 59.79 m² | 1 | — | — | 223 700 € | 5 695 € | 229 395 € | |
| T2 | 59.79 m² | 1 | — | — | 223 700 € | 5 695 € | 229 395 € | |
| T3 | 60.1 m² | RDC | — | — | 224 800 € | 5 715 € | 230 515 € |
Simulez votre éligibilité au PTZ en 2 minutes. Notre accompagnement est 100 % gratuit.
Simuler mon PTZ gratuitement