
Située dans un environnement verdoyant au cœur du quartier Général de Gaulle à Thonon-les-Bains, cette résidence contemporaine s’intègre harmonieusement à son cadre naturel. Elle propose des appartements du deux au quatre pièces, chacun bénéficiant d’un espace extérieur privatif sous forme de balcon...
À partir de
206 200 €
| Type | Surface | Étage | Expo. | Extérieur | Prix | Frais notaire | Total TTC | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 36.37 m² | RDC | N | Terrasse 5.93 m² | 206 200 € | 5 381 € | 211 581 € | |
| T2 | 40.42 m² | 2 | S | Terrasse 5.71 m² | 216 100 € | 5 559 € | 221 659 € | |
| T2 | 40.42 m² | RDC | S | Terrasse 33.21 m² | 219 200 € | 5 614 € | 224 814 € | |
| T2 | 40.42 m² | 1 | S | Terrasse 5.71 m² | 219 200 € | 5 614 € | 224 814 € | |
| T2 | 43.44 m² | RDC | S | Terrasse 26.33 m² | 233 100 € | 5 863 € | 238 963 € | |
| T2 | 41.98 m² | RDC | O | Terrasse 7.52 m² | 235 200 € | 5 901 € | 241 101 € | |
| T2 | 40.42 m² | 3 | S | Terrasse 5.71 m² | 241 100 € | 6 007 € | 247 107 € | |
| T3 | 59.94 m² | RDC | N | Terrasse 5.64 m² | 274 700 € | 6 609 € | 281 309 € | |
| T3 | 61.55 m² | 1 | S | Terrasse 9.26 m² | 283 300 € | 6 763 € | 290 063 € | |
| T3 | 61.5 m² | 2 | O | Terrasse 13.75 m² | 289 900 € | 6 881 € | 296 781 € |
2 à 3 % dans le neuf, contre 7 à 8 % dans l'ancien.
2 ans d'exonération, jusqu'à 5 ans pour les logements RE2020.
Décennale, parfait achèvement et GFA incluses.
Normes les plus exigeantes, factures réduites.
Prêt à Taux Zéro sous conditions de ressources.
Simulez votre éligibilité au PTZ en 2 minutes. Notre accompagnement est 100 % gratuit.
Simuler mon PTZ gratuitement
À partir de 427 450 €
Jusqu'à 674 000 €
PTZ estimé : jusqu'à 214 000 €(quotité max T1 collectif, montant indicatif)
Voir les lots disponibles →

À partir de 249 000 €
Jusqu'à 595 000 €
PTZ estimé : jusqu'à 125 000 €(quotité max T1 collectif, montant indicatif)

À partir de 458 300 €
Jusqu'à 769 100 €
PTZ estimé : jusqu'à 229 000 €

À partir de 674 000 €
PTZ estimé : jusqu'à 337 000 €(quotité max T1 collectif, montant indicatif)
Voir les lots disponibles →
Voir les lots disponibles →
Voir les lots disponibles →