
Au cœur d’un quartier en pleine évolution, cette résidence se distingue par la présence de cinq bâtiments harmonieusement répartis autour d’un vaste espace central arboré. Les aménagements paysagers, comprenant de généreux jardins et des cheminements piétonniers, offrent un cadre paisible et verdoya...
À partir de
251 900 €
| Type | Surface | Étage | Expo. | Extérieur | Prix | Frais notaire | Total TTC | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 49.43 m² | RDJ | — | — | 251 900 € | 6 200 € | 258 100 € | |
| T3 | 63.08 m² | 4 | — | Terrasse 14.26 m² | 299 033 € | 7 045 € | 306 078 € | |
| T3 | 65.62 m² | 3 | — | Terrasse 13.98 m² | 299 033 € | 7 045 € | 306 078 € | |
| T3 | 66.23 m² | 4 | — | Terrasse 13.86 m² | 302 445 € | 7 106 € | 309 551 € | |
| T3 | 66.01 m² | 4 | — | Terrasse 14.67 m² | 302 445 € | 7 106 € | 309 551 € | |
| T3 | 63.65 m² | 2 | — | Terrasse 16.48 m² | 310 900 € | 7 258 € | 318 158 € | |
| T3 | 67.83 m² | 6 | — | Terrasse 6.98 m² | 313 820 € | 7 310 € | 321 130 € | |
| T3 | 66.2 m² | 2 | — | Terrasse 16.28 m² | 313 900 € | 7 311 € | 321 211 € | |
| T4 | 83.31 m² | 3 | — | Terrasse 134.3 m² | 443 488 € | 9 634 € | 453 122 € | |
| T4 | 103.82 m² | 5 | — | Terrasse 39.19 m² | 443 488 € | 9 634 € | 453 122 € |
2 à 3 % dans le neuf, contre 7 à 8 % dans l'ancien.
2 ans d'exonération, jusqu'à 5 ans pour les logements RE2020.
Décennale, parfait achèvement et GFA incluses.
Normes les plus exigeantes, factures réduites.
Prêt à Taux Zéro sous conditions de ressources.
Simulez votre éligibilité au PTZ en 2 minutes. Notre accompagnement est 100 % gratuit.
Simuler mon PTZ gratuitement
À partir de 203 900 €
Jusqu'à 254 900 €
PTZ estimé : jusqu'à 102 000 €(quotité max T1 collectif, montant indicatif)
Voir les lots disponibles →

À partir de 15 000 €
Jusqu'à 299 500 €
PTZ estimé : jusqu'à 8 000 €(quotité max T1 collectif, montant indicatif)

À partir de 267 800 €
Jusqu'à 700 400 €
PTZ estimé : jusqu'à 134 000 €

À partir de 383 000 €
Jusqu'à 545 000 €
PTZ estimé : jusqu'à 192 000 €(quotité max T1 collectif, montant indicatif)
Voir les lots disponibles →
Voir les lots disponibles →
Voir les lots disponibles →