
A partir de
119 317 €
Située au cœur d’un quartier résidentiel, à proximité immédiate du centre hospitalier et à seulement quelques minutes à pied du centre-ville, de la gare et des établissements scolaires, cette résidence propose un cadre de vie privilégié. Composée de 39 appartements, du 1 au 4 pièces, chaque logement...
2 à 3 % dans le neuf, contre 7 à 8 % dans l'ancien.
2 ans d'exonération, jusqu'à 5 ans pour les logements RE2020.
Décennale, parfait achèvement et GFA incluses.
Normes les plus exigeantes, factures réduites.
Prêt à Taux Zéro sous conditions de ressources.
| Type | Surface | Étage | Expo. | Extérieur | Prix | Frais notaire | Total TTC | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 30.16 m² | RDC | O | — | 119 317 € | 3 825 € | 123 142 € | |
| T2 | 43.91 m² | 2 | O | Terrasse 4.74 m² | 147 753 € | 4 334 € | 152 087 € | |
| T2 | 45.64 m² | 1 | O | Terrasse 6.04 m² | 147 753 € | 4 334 € | 152 087 € | |
| T2 | 45.89 m² | 2 | E | Terrasse 5.24 m² | 149 815 € | 4 371 € | 154 186 € | |
| T2 | 45.89 m² | RDJ | E | Terrasse 5.24 m² | 151 165 € | 4 395 € | 155 560 € | |
| T2 | 45.84 m² | 1 | E | Terrasse 5.94 m² | 151 165 € | 4 395 € | 155 560 € | |
| T2 | 45.89 m² | 1 | E | Terrasse 5.24 m² | 151 165 € | 4 395 € | 155 560 € | |
| T2 | 41.57 m² | 4 | O | Terrasse 9.77 m² | 159 127 € | 4 538 € | 163 665 € | |
| T2 | 48.69 m² | 2 | O | Terrasse 5.56 m² | 159 127 € | 4 538 € | 163 665 € | |
| T2 | 48.69 m² | 3 | O | Terrasse 5.56 m² | 164 815 € | 4 640 € | 169 455 € |
Simulez votre éligibilité au PTZ en 2 minutes. Notre accompagnement est 100 % gratuit.
Simuler mon PTZ gratuitement