
A partir de
249 208 €
Au cœur d’un quartier en pleine transformation, à proximité immédiate de la frontière suisse, la commune de Ville-la-Grand séduit par son dynamisme croissant et son cadre de vie privilégié, alliant atmosphère urbaine et accès rapide à la nature environnante. Idéalement située à la croisée des princ...
2 à 3 % dans le neuf, contre 7 à 8 % dans l'ancien.
2 ans d'exonération, jusqu'à 5 ans pour les logements RE2020.
Décennale, parfait achèvement et GFA incluses.
Normes les plus exigeantes, factures réduites.
Prêt à Taux Zéro sous conditions de ressources.
| Type | Surface | Étage | Expo. | Extérieur | Prix | Frais notaire | Total TTC | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T3 | 64.44 m² | 2 | — | Terrasse 9.43 m² | 249 208 € | 6 152 € | 255 360 € | |
| T2 | 47.1 m² | 2 | — | Terrasse 6.95 m² | 289 000 € | 6 865 € | 295 865 € | |
| T3 | 60.55 m² | 2 | — | Terrasse 6.95 m² | 338 999 € | 7 761 € | 346 760 € | |
| T3 | 65.8 m² | 2 | — | Terrasse 11.07 m² | 368 999 € | 8 299 € | 377 298 € | |
| T3 | 64.48 m² | 3 | — | Terrasse 9.43 m² | 371 999 € | 8 353 € | 380 352 € | |
| T3 | 65.8 m² | 3 | — | Terrasse 11.07 m² | 373 000 € | 8 370 € | 381 370 € | |
| T3 | 65.4 m² | 3 | — | Terrasse 9.84 m² | 377 000 € | 8 442 € | 385 442 € | |
| T3 | 69.86 m² | 2 | — | Terrasse 10.18 m² | 389 000 € | 8 657 € | 397 657 € | |
| T3 | 69.86 m² | 3 | — | Terrasse 10.18 m² | 394 000 € | 8 747 € | 402 747 € | |
| T3 | 70.33 m² | 4 | — | Terrasse 24.44 m² | 410 000 € | 9 034 € | 419 034 € |
Simulez votre éligibilité au PTZ en 2 minutes. Notre accompagnement est 100 % gratuit.
Simuler mon PTZ gratuitement
À partir de 272 000 €
Jusqu'à 759 500 €
PTZ estimé : jusqu'à 136 000 €(quotité max T1 collectif, montant indicatif)
Voir les lots disponibles →

À partir de 238 300 €
Jusqu'à 520 200 €
PTZ estimé : jusqu'à 119 000 €

À partir de 437 500 €
PTZ estimé : jusqu'à 219 000 €(quotité max T1 collectif, montant indicatif)

À partir de 277 000 €
Jusqu'à 699 000 €
PTZ estimé : jusqu'à 139 000 €(quotité max T1 collectif, montant indicatif)
Voir les lots disponibles →
Voir les lots disponibles →
Voir les lots disponibles →