
A partir de
233 000 €
2 à 3 % dans le neuf, contre 7 à 8 % dans l'ancien.
2 ans d'exonération, jusqu'à 5 ans pour les logements RE2020.
Décennale, parfait achèvement et GFA incluses.
Normes les plus exigeantes, factures réduites.
Prêt à Taux Zéro sous conditions de ressources.
| Type | Surface | Étage | Expo. | Extérieur | Prix | Frais notaire | Total TTC | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 46.82 m² | 1 | O | Terrasse 12.01 m² | 233 000 € | 5 862 € | 238 862 € | |
| T2 | 47.18 m² | RDC | NO | Terrasse 9.8 m² | 233 000 € | 5 862 € | 238 862 € | |
| T2 | 47.18 m² | 1 | NO | Terrasse 9.57 m² | 238 000 € | 5 951 € | 243 951 € | |
| T2 | 45.22 m² | 1 | E | Terrasse 9.35 m² | 241 000 € | 6 005 € | 247 005 € | |
| T2 | 47.03 m² | 2 | NO | Terrasse 9.32 m² | 243 000 € | 6 041 € | 249 041 € | |
| T2 | 47.18 m² | 1 | NO | Terrasse 8.91 m² | 243 000 € | 6 041 € | 249 041 € | |
| T2 | 45.22 m² | RDC | E | Terrasse 9.35 m² | 249 000 € | 6 148 € | 255 148 € | |
| T2 | 46.51 m² | 1 | E | Terrasse 9.35 m² | 251 000 € | 6 184 € | 257 184 € | |
| T2 | 45.94 m² | RDC | SE | Terrasse 9.87 m² | 253 000 € | 6 220 € | 259 220 € | |
| T2 | 45.22 m² | 2 | E | Terrasse 9.35 m² | 254 000 € | 6 238 € | 260 238 € |
Simulez votre éligibilité au PTZ en 2 minutes. Notre accompagnement est 100 % gratuit.
Simuler mon PTZ gratuitement
À partir de 496 500 €
Jusqu'à 512 500 €
PTZ estimé : jusqu'à 248 000 €(quotité max T1 collectif, montant indicatif)
Voir les lots disponibles →

À partir de 239 500 €
Jusqu'à 395 600 €
PTZ estimé : jusqu'à 120 000 €

À partir de 225 500 €
Jusqu'à 395 000 €
PTZ estimé : jusqu'à 113 000 €(quotité max T1 collectif, montant indicatif)

À partir de 242 300 €
Jusqu'à 561 400 €
PTZ estimé : jusqu'à 121 000 €
Voir les lots disponibles →
Voir les lots disponibles →
Voir les lots disponibles →