
À partir de
405 000 €
| Type | Surface | Étage | Expo. | Extérieur | Prix | Frais notaire | Total TTC | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 46.65 m² | 1 | — | — | 405 000 € | 8 944 € | 413 944 € | |
| T2 | 48.56 m² | 2 | — | Terrasse 9.05 m² | 439 000 € | 9 553 € | 448 553 € | |
| T2 | 48.56 m² | 3 | — | Terrasse 9.05 m² | 444 000 € | 9 643 € | 453 643 € | |
| T2 | 48.56 m² | 4 | — | Terrasse 9.05 m² | 448 000 € | 9 714 € | 457 714 € | |
| T2 | 48.56 m² | 5 | — | Terrasse 9.05 m² | 452 000 € | 9 786 € | 461 786 € | |
| T2 | 48.56 m² | 6 | — | Terrasse 9.05 m² | 456 000 € | 9 858 € | 465 858 € | |
| T3 | 58.92 m² | 1 | — | Terrasse 9.54 m² | 481 000 € | 10 306 € | 491 306 € | |
| T3 | 60.82 m² | 1 | — | Terrasse 9.49 m² | 489 000 € | 10 449 € | 499 449 € | |
| T3 | 59.54 m² | 2 | — | Terrasse 9 m² | 493 000 € | 10 521 € | 503 521 € | |
| T3 | 59.54 m² | 3 | — | Terrasse 9 m² | 502 000 € | 10 682 € | 512 682 € |
2 à 3 % dans le neuf, contre 7 à 8 % dans l'ancien.
2 ans d'exonération, jusqu'à 5 ans pour les logements RE2020.
Décennale, parfait achèvement et GFA incluses.
Normes les plus exigeantes, factures réduites.
Prêt à Taux Zéro sous conditions de ressources.
Simulez votre éligibilité au PTZ en 2 minutes. Notre accompagnement est 100 % gratuit.
Simuler mon PTZ gratuitement
À partir de 275 000 €
Jusqu'à 929 000 €
PTZ estimé : jusqu'à 138 000 €(quotité max T1 collectif, montant indicatif)
Voir les lots disponibles →
À partir de 271 000 €
Jusqu'à 946 000 €
PTZ estimé : jusqu'à 136 000 €

À partir de 490 000 €
Jusqu'à 1 800 000 €
PTZ estimé : jusqu'à 245 000 €(quotité max T1 collectif, montant indicatif)

À partir de 485 000 €
Jusqu'à 1 259 000 €
PTZ estimé : jusqu'à 243 000 €(quotité max T1 collectif, montant indicatif)
Voir les lots disponibles →
Voir les lots disponibles →
Voir les lots disponibles →