
Située dans un environnement urbain dynamique, cette résidence neuve propose des appartements contemporains allant du T2 au T3. Les logements offrent des surfaces généreuses, comme des T2 de plus de 55 m² et des T3 d’environ 66 m², chacun bénéficiant d’une belle luminosité grâce à une exposition ple...
À partir de
147 000 €
| Type | Surface | Étage | Expo. | Extérieur | Prix | Frais notaire | Total TTC | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 26.7 m² | 6 | S | Terrasse 5.7 m² | 147 000 € | 4 321 € | 151 321 € | |
| T1 | 33 m² | 4 | S | Terrasse 5.8 m² | 154 000 € | 4 446 € | 158 446 € | |
| T1 | 34 m² | 3 | S | Terrasse 5.7 m² | 159 000 € | 4 536 € | 163 536 € | |
| T2 | 48.3 m² | 3 | S | Terrasse 5.7 m² | 204 000 € | 5 342 € | 209 342 € | |
| T2 | 48.7 m² | 5 | S | Terrasse 5.7 m² | 208 000 € | 5 414 € | 213 414 € | |
| T2 | 48.5 m² | 7 | S | Terrasse 10.8 m² | 216 000 € | 5 557 € | 221 557 € | |
| T2 | 48.7 m² | 8 | S | Terrasse 10.7 m² | 216 000 € | 5 557 € | 221 557 € | |
| T2 | 55.5 m² | 2 | S | Terrasse 10.8 m² | 216 000 € | 5 557 € | 221 557 € | |
| T2 | 43 m² | RDJ | S | Terrasse 9.4 m² | 216 000 € | 5 557 € | 221 557 € | |
| T2 | 52.3 m² | 8 | S | Terrasse 8.6 m² | 220 000 € | 5 629 € | 225 629 € |
2 à 3 % dans le neuf, contre 7 à 8 % dans l'ancien.
2 ans d'exonération, jusqu'à 5 ans pour les logements RE2020.
Décennale, parfait achèvement et GFA incluses.
Normes les plus exigeantes, factures réduites.
Prêt à Taux Zéro sous conditions de ressources.
Simulez votre éligibilité au PTZ en 2 minutes. Notre accompagnement est 100 % gratuit.
Simuler mon PTZ gratuitementÀ partir de 220 663 €
PTZ estimé : jusqu'à 110 000 €(quotité max T1 collectif, montant indicatif)
Voir les lots disponibles →

À partir de 136 000 €
Jusqu'à 352 000 €
PTZ estimé : jusqu'à 68 000 €

À partir de 211 200 €
Jusqu'à 558 300 €
PTZ estimé : jusqu'à 106 000 €

À partir de 136 000 €
Jusqu'à 386 000 €
PTZ estimé : jusqu'à 68 000 €
Voir les lots disponibles →
Voir les lots disponibles →
Voir les lots disponibles →