
A partir de
195 000 €
Située au cœur du quartier emblématique Gratte-Ciel, cette nouvelle résidence se distingue par une architecture contemporaine aux lignes aériennes et par des volumes en gradins, favorisant une luminosité optimale dans chaque espace. Du studio au cinq pièces, les appartements bénéficient de multiples...
2 à 3 % dans le neuf, contre 7 à 8 % dans l'ancien.
2 ans d'exonération, jusqu'à 5 ans pour les logements RE2020.
Décennale, parfait achèvement et GFA incluses.
Normes les plus exigeantes, factures réduites.
Prêt à Taux Zéro sous conditions de ressources.
| Type | Surface | Étage | Expo. | Extérieur | Prix | Frais notaire | Total TTC | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 26.71 m² | 10 | E | — | 195 000 € | 5 181 € | 200 181 € | |
| T1 | 28.12 m² | 9 | E | Terrasse 9.71 m² | 228 000 € | 5 772 € | 233 772 € | |
| T1 | 29.48 m² | 9 | E | Terrasse 9.71 m² | 242 000 € | 6 023 € | 248 023 € | |
| T1 | 29.92 m² | 9 | S | Terrasse 8.86 m² | 243 000 € | 6 041 € | 249 041 € | |
| T1 | 29.92 m² | 9 | S | Terrasse 8.86 m² | 243 000 € | 6 041 € | 249 041 € | |
| T1 | 29.92 m² | 8 | S | Terrasse 25.46 m² | 245 000 € | 6 077 € | 251 077 € | |
| T1 | 29.92 m² | 8 | S | Terrasse 25.46 m² | 245 000 € | 6 077 € | 251 077 € | |
| T2 | 56.02 m² | 8 | E | Terrasse 10.14 m² | 338 000 € | 7 743 € | 345 743 € | |
| T2 | 56.02 m² | 8 | SE | Terrasse 10.14 m² | 338 000 € | 7 743 € | 345 743 € | |
| T3 | 60.39 m² | 5 | NO | Terrasse 5.65 m² | 364 400 € | 8 216 € | 372 616 € |
Simulez votre éligibilité au PTZ en 2 minutes. Notre accompagnement est 100 % gratuit.
Simuler mon PTZ gratuitement
À partir de 535 000 €
Jusqu'à 565 000 €
PTZ estimé : jusqu'à 268 000 €(quotité max T1 collectif, montant indicatif)
Voir les lots disponibles →

À partir de 400 000 €
Jusqu'à 525 000 €
PTZ estimé : jusqu'à 200 000 €(quotité max T1 collectif, montant indicatif)

À partir de 232 000 €
Jusqu'à 329 000 €
PTZ estimé : jusqu'à 116 000 €

À partir de 270 000 €
Jusqu'à 520 000 €
PTZ estimé : jusqu'à 135 000 €(quotité max T1 collectif, montant indicatif)
Voir les lots disponibles →
Voir les lots disponibles →
Voir les lots disponibles →