
Située dans un environnement paisible et verdoyant, cette résidence propose un cadre de vie privilégié à proximité immédiate du centre-ville et de l’ensemble des commodités. Les arrêts de bus La Perruche et Rond-Point (lignes 260 et 262) sont accessibles en seulement quelques minutes à pied, facilit...
À partir de
208 706 €
| Type | Surface | Étage | Expo. | Extérieur | Prix | Frais notaire | Total TTC | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 34.36 m² | 1 | — | — | 208 706 € | 5 426 € | 214 132 € | |
| T1 | 41.07 m² | 1 | — | — | 218 693 € | 5 605 € | 224 298 € | |
| T2 | 40.58 m² | 2 | — | — | 219 739 € | 5 624 € | 225 363 € | |
| T1 | 44.96 m² | RDC | — | Terrasse 6.44 m² | 250 085 € | 6 168 € | 256 253 € | |
| T3 | 54.71 m² | 1 | — | — | 263 775 € | 6 413 € | 270 188 € | |
| T2 | 49.48 m² | 1 | — | — | 271 012 € | 6 543 € | 277 555 € | |
| T2 | 50 m² | RDJ | — | Terrasse 9.73 m² | 280 957 € | 6 721 € | 287 678 € | |
| T2 | 55.63 m² | 1 | — | — | 282 522 € | 6 749 € | 289 271 € | |
| T3 | 54.34 m² | 2 | — | — | 283 527 € | 6 767 € | 290 294 € | |
| T3 | 62.45 m² | RDC | — | — | 310 774 € | 7 255 € | 318 029 € |
2 à 3 % dans le neuf, contre 7 à 8 % dans l'ancien.
2 ans d'exonération, jusqu'à 5 ans pour les logements RE2020.
Décennale, parfait achèvement et GFA incluses.
Normes les plus exigeantes, factures réduites.
Prêt à Taux Zéro sous conditions de ressources.
Simulez votre éligibilité au PTZ en 2 minutes. Notre accompagnement est 100 % gratuit.
Simuler mon PTZ gratuitement
À partir de 421 200 €
Jusqu'à 425 000 €
PTZ estimé : jusqu'à 211 000 €(quotité max T1 collectif, montant indicatif)
Voir les lots disponibles →

À partir de 325 000 €
Jusqu'à 542 000 €
PTZ estimé : jusqu'à 163 000 €

À partir de 294 000 €
Jusqu'à 487 000 €
PTZ estimé : jusqu'à 147 000 €

À partir de 411 000 €
Jusqu'à 664 000 €
PTZ estimé : jusqu'à 206 000 €
Voir les lots disponibles →
Voir les lots disponibles →
Voir les lots disponibles →