
Située au cœur d’un environnement résidentiel, cette nouvelle réalisation propose des appartements du studio au deux pièces, conçus pour répondre aux besoins de différents styles de vie. Les surfaces disponibles vont de 36,6 m² à 45,28 m², offrant des espaces de vie fonctionnels et lumineux. Chaque...
À partir de
215 000 €
| Type | Surface | Étage | Expo. | Extérieur | Prix | Frais notaire | Total TTC | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 32.13 m² | 4 | E | Terrasse 3.62 m² | 215 000 € | 5 539 € | 220 539 € | |
| T1 | 36.6 m² | 3 | O | Terrasse 4.84 m² | 219 000 € | 5 611 € | 224 611 € | |
| T1 | 32.99 m² | 6 | O | Terrasse 3.83 m² | 225 000 € | 5 718 € | 230 718 € | |
| T2 | 45.36 m² | 4 | E | Terrasse 11.87 m² | 295 000 € | 6 973 € | 301 973 € | |
| T3 | 74.09 m² | 2 | — | Terrasse 10.84 m² | 369 000 € | 8 299 € | 377 299 € | |
| T3 | 69.58 m² | 4 | — | Terrasse 10.11 m² | 375 000 € | 8 406 € | 383 406 € | |
| T3 | 68.5 m² | 4 | — | Terrasse 7.37 m² | 375 000 € | 8 406 € | 383 406 € | |
| T3 | 74.95 m² | 6 | E | Terrasse 8.36 m² | 389 000 € | 8 657 € | 397 657 € | |
| T3 | 74.95 m² | 4 | — | Terrasse 10.84 m² | 399 000 € | 8 836 € | 407 836 € | |
| T4 | 85.93 m² | 4 | — | Terrasse 9.44 m² | 459 000 € | 9 912 € | 468 912 € |
2 à 3 % dans le neuf, contre 7 à 8 % dans l'ancien.
2 ans d'exonération, jusqu'à 5 ans pour les logements RE2020.
Décennale, parfait achèvement et GFA incluses.
Normes les plus exigeantes, factures réduites.
Prêt à Taux Zéro sous conditions de ressources.
Simulez votre éligibilité au PTZ en 2 minutes. Notre accompagnement est 100 % gratuit.
Simuler mon PTZ gratuitement
À partir de 196 000 €
Jusqu'à 295 000 €
PTZ estimé : jusqu'à 98 000 €(quotité max T1 collectif, montant indicatif)
Voir les lots disponibles →

À partir de 219 000 €
Jusqu'à 899 000 €
PTZ estimé : jusqu'à 110 000 €

À partir de 420 000 €
Jusqu'à 699 000 €

À partir de 265 000 €
Jusqu'à 780 000 €
PTZ estimé : jusqu'à 133 000 €
Voir les lots disponibles →
PTZ estimé : jusqu'à 210 000 €(quotité max T1 collectif, montant indicatif)
Voir les lots disponibles →
Voir les lots disponibles →