
Située à seulement 200 mètres d’un arrêt du tramway T4, cette nouvelle réalisation résidentielle se distingue par une architecture néoclassique élégante, répartie sur quatre bâtiments harmonieux. Proposant des appartements du 2 au 4 pièces, elle offre un large choix de prolongements extérieurs, tels...
À partir de
190 400 €
| Type | Surface | Étage | Expo. | Extérieur | Prix | Frais notaire | Total TTC | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 44.17 m² | 4 | E | Terrasse 6.21 m² | 190 400 € | 5 098 € | 195 498 € | |
| T2 | 40.65 m² | 1 | O | Terrasse 5.14 m² | 192 600 € | 5 138 € | 197 738 € | |
| T2 | 39.88 m² | 4 | O | Terrasse 5.79 m² | 195 000 € | 5 181 € | 200 181 € | |
| T2 | 49.27 m² | 3 | E | Terrasse 5.1 m² | 200 600 € | 5 281 € | 205 881 € | |
| T2 | 43.1 m² | 2 | O | Terrasse 5.41 m² | 200 900 € | 5 286 € | 206 186 € | |
| T2 | 40.64 m² | 2 | O | Terrasse 5.14 m² | 202 500 € | 5 315 € | 207 815 € | |
| T2 | 38.84 m² | 3 | E | Terrasse 7.76 m² | 203 100 € | 5 326 € | 208 426 € | |
| T2 | 41.65 m² | 1 | E | Terrasse 5.89 m² | 203 200 € | 5 328 € | 208 528 € | |
| T2 | 47.03 m² | 3 | NE | Terrasse 6.12 m² | 203 400 € | 5 331 € | 208 731 € | |
| T2 | 47.42 m² | 1 | E | Terrasse 5.99 m² | 204 300 € | 5 347 € | 209 647 € |
2 à 3 % dans le neuf, contre 7 à 8 % dans l'ancien.
2 ans d'exonération, jusqu'à 5 ans pour les logements RE2020.
Décennale, parfait achèvement et GFA incluses.
Normes les plus exigeantes, factures réduites.
Prêt à Taux Zéro sous conditions de ressources.
Simulez votre éligibilité au PTZ en 2 minutes. Notre accompagnement est 100 % gratuit.
Simuler mon PTZ gratuitement
À partir de 182 514 €
Jusqu'à 386 730 €
PTZ estimé : jusqu'à 91 000 €(quotité max T1 collectif, montant indicatif)
Voir les lots disponibles →

À partir de 290 047 €
Jusqu'à 340 095 €
PTZ estimé : jusqu'à 145 000 €

À partir de 220 663 €
Jusqu'à 357 156 €
PTZ estimé : jusqu'à 110 000 €(quotité max T1 collectif, montant indicatif)

À partir de 160 000 €
Jusqu'à 440 000 €
PTZ estimé : jusqu'à 80 000 €(quotité max T1 collectif, montant indicatif)
Voir les lots disponibles →
Voir les lots disponibles →
Voir les lots disponibles →