
A partir de
253 649 €
Au cœur d’un quartier paisible, une nouvelle résidence propose des appartements lumineux allant du deux au quatre pièces, avec des surfaces pouvant atteindre 84 m². Chaque logement bénéficie d’un espace extérieur privatif, qu’il s’agisse d’un balcon, d’une terrasse ou d’un jardin, offrant ainsi un p...
2 à 3 % dans le neuf, contre 7 à 8 % dans l'ancien.
2 ans d'exonération, jusqu'à 5 ans pour les logements RE2020.
Décennale, parfait achèvement et GFA incluses.
Normes les plus exigeantes, factures réduites.
Prêt à Taux Zéro sous conditions de ressources.
| Type | Surface | Étage | Expo. | Extérieur | Prix | Frais notaire | Total TTC | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 41.63 m² | 1 | — | — | 253 649 € | 6 232 € | 259 881 € | |
| T2 | 41.63 m² | 2 | — | — | 259 336 € | 6 334 € | 265 670 € | |
| T2 | 41.63 m² | 3 | — | — | 265 023 € | 6 436 € | 271 459 € | |
| T2 | 41.22 m² | 4 | — | — | 265 023 € | 6 436 € | 271 459 € | |
| T2 | 43.65 m² | 2 | — | — | 266 161 € | 6 456 € | 272 617 € | |
| T2 | 42 m² | 4 | — | — | 270 711 € | 6 537 € | 277 248 € | |
| T2 | 39.71 m² | 5 | — | Terrasse 19.64 m² | 274 123 € | 6 599 € | 280 722 € | |
| T2 | 44 m² | 4 | — | — | 277 536 € | 6 660 € | 284 196 € | |
| T2 | 39.71 m² | 6 | — | — | 282 085 € | 6 741 € | 288 826 € | |
| T2 | 45 m² | 5 | — | Terrasse 20 m² | 283 223 € | 6 762 € | 289 985 € |
Simulez votre éligibilité au PTZ en 2 minutes. Notre accompagnement est 100 % gratuit.
Simuler mon PTZ gratuitement
À partir de 207 014 €
Jusqu'à 429 952 €
PTZ estimé : jusqu'à 104 000 €(quotité max T1 collectif, montant indicatif)
Voir les lots disponibles →

À partir de 207 014 €
Jusqu'à 429 952 €
PTZ estimé : jusqu'à 104 000 €

À partir de 167 000 €
Jusqu'à 361 000 €
PTZ estimé : jusqu'à 84 000 €

À partir de 178 000 €
Jusqu'à 370 999 €
PTZ estimé : jusqu'à 89 000 €(quotité max T1 collectif, montant indicatif)
Voir les lots disponibles →
Voir les lots disponibles →
Voir les lots disponibles →