
A partir de
15 013 €
Située dans le quartier prisé du Plateau, cette nouvelle résidence séduit par son architecture néo-classique élégante. Elle propose des appartements aux volumes généreux, du studio au cinq pièces, qui bénéficient tous d’un espace extérieur privé, tel qu’un balcon, une terrasse ou un jardin. Le c...
2 à 3 % dans le neuf, contre 7 à 8 % dans l'ancien.
2 ans d'exonération, jusqu'à 5 ans pour les logements RE2020.
Décennale, parfait achèvement et GFA incluses.
Normes les plus exigeantes, factures réduites.
Prêt à Taux Zéro sous conditions de ressources.
| Type | Surface | Étage | Expo. | Extérieur | Prix | Frais notaire | Total TTC | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 15 m² | RDC | — | — | 15 013 € | 1 796 € | 16 809 € | |
| T1 | 15 m² | RDC | — | — | 15 013 € | 1 796 € | 16 809 € | |
| T4 | 80.36 m² | 3 | SO | — | 369 667 € | 8 311 € | 377 978 € | |
| T4 | 77.03 m² | 4 | S | — | 371 942 € | 8 352 € | 380 294 € | |
| T4 | 79.47 m² | 1 | S | Terrasse 7.44 m² | 379 904 € | 8 494 € | 388 398 € | |
| T4 | 83.5 m² | 2 | SO | — | 383 317 € | 8 555 € | 391 872 € | |
| T4 | 79.47 m² | 2 | S | — | 383 317 € | 8 555 € | 391 872 € | |
| T4 | 80.36 m² | 4 | SO | — | 390 141 € | 8 678 € | 398 819 € | |
| T4 | 83.5 m² | 1 | SO | Terrasse 7.4 m² | 395 828 € | 8 780 € | 404 608 € | |
| T4 | 98.13 m² | 6 | NO | Terrasse 47.26 m² | 489 098 € | 10 451 € | 499 549 € |
Simulez votre éligibilité au PTZ en 2 minutes. Notre accompagnement est 100 % gratuit.
Simuler mon PTZ gratuitement
À partir de 257 900 €
Jusqu'à 491 900 €
PTZ estimé : jusqu'à 129 000 €(quotité max T1 collectif, montant indicatif)
Voir les lots disponibles →

À partir de 257 800 €
Jusqu'à 372 900 €
PTZ estimé : jusqu'à 129 000 €

À partir de 301 900 €
Jusqu'à 819 400 €
PTZ estimé : jusqu'à 151 000 €

À partir de 251 000 €
Jusqu'à 440 075 €
PTZ estimé : jusqu'à 126 000 €
Voir les lots disponibles →
Voir les lots disponibles →
Voir les lots disponibles →